本文書では RICOH Live Streaming Conference の機能と利用方法について説明します。
詳細な API 仕様は RICOH Live Streaming Conference SDK API 仕様 を参照ください。
LSConf には ls-conf-sdk の create()
で生成する Room
と、 createPlayer()
で生成する Player
があります。
Room では RICOH Live Streaming Service に接続して通話を行うことができます。
No. | コンポーネント名 | 概要 |
---|---|---|
1 | LSConf | LSConf の iframe コンポーネントです。 この iframe の領域内で各コンポーネントの表示や操作を行います。 |
2 | SubView | 通話に参加している各参加者のカメラ映像や共有画面などを表示します。 詳細は後述の SubView の項目を参照ください。 |
3 | Toolbar | 通話中の各機能を利用できます。 詳細は後述の Toolbar の項目を参照ください。 |
Player では動画ファイルの URL を指定して動画を再生することができます。
No. | コンポーネント名 | 概要 |
---|---|---|
1 | LSConf | LSConf の iframe コンポーネントです。 この iframe の領域内で各コンポーネントの表示や操作を行います。 |
2 | SubView | 指 定した動画ファイルを表示します。 詳細は後述の SubView の項目を参照ください。 |
3 | VideoControlBar | 動画の再生中の各機能を利用できます。 詳細は後述の VideoControlBar の項目を参照ください。 |
webm
, mp4
等)はブラウザの仕様に依存します
webm
ファイルの再生をサポートしていない場合がありますhttps://conf.livestreaming.mw.smart-integration.ricoh.com
LSConf では 3 種類の SubView の表示レイアウトがあります。
Gallery | Presentation | FullScreen |
---|---|---|
Gallery レイアウトでは全ての SubView を均等なサイズで並べて表示します。
SubView 数=4 | SubView 数=9 |
---|---|
Presentation レイアウトでは特定の SubView を拡大表示します。
SubView1 つを拡大表示(通常領域は縦並び) | SubView2 つを拡大表示(通常領域は縦並び) | SubView1 つを拡大表示(通常領域は横並び) | SubView2 つを拡大表示(通常領域は横並び) |
---|---|---|---|
defaultLayout
が "presentation"
の場合は以下の挙動となります
FullScreen レイアウトでは特定の SubView を全画面表示します。
defaultLayout
が "fullscreen"
の場合は以下の挙動となります
遷移元/遷移先 | Gallery | Presentation | FullScreen |
---|---|---|---|
Gallery | × | - SubView をダブルクリック - SubViewMenu から「拡大表示」を選択 | - SubViewMenu から「全画面表示」を選択 |
Presentation | - SubViewMenu から「一覧表示」を選択 [拡大表示領域の SubView 数が 1 の場合] - 拡大表示領域の SubView をダブルクリック - 拡大表示領域の SubView が切断 | × | - SubViewMenu から「全画面表示」を選択 |
FullScreen | [前のレイアウトが Gallery の場合] - SubViewMenu から「全画面解除」を選択 - 全画面表示中の SubView が切断 | [前のレイアウトが Presentation の場合] - SubViewMenu から「全画面解除」を選択 - 全画面表示中の SubView が切断 | × |
No. | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | 表示名 | SubView の username が表示されます。 |
2 | 状態表示 | SubView の状態情報が表示されます。映像ソースが画面共有マイク OFFマイク ON(発話なし)マイク ON(発話中) |
3 | カメラミュート | SubView のカメラがミュートの場合に表示されます。 |
4 | 拡大ボタン | [映像ソースが 360 映像 または 拡大機能を有効にした場合のみ] SubView の映像を拡大します。 ※ Safari 14 以前では 360 映像のボタンによる拡大は非対応のため、非表示となります。 |
5 | 縮小ボタン | [映像ソースが 360 映像 または 拡大機能を有効にした場合のみ] SubView の映像を縮小します。 ※ Safari 14 以前では 360 映像のボタンによる縮小は非対応のため、非表示となります。 |
6 | 360 映像 | [映像ソースが 360 映像の場合のみ] SubView の映像ソースが 360 映像で、表示領域の操作が可能であることを示します。 |
7 | メニューボタン | 後述の SubViewMenu が表示されます。 |
8 | 書き込みボタン | [書き込みボタンの表示を有効にした場合のみ] 映像に対してマーカーの書き込みの開始/停止を切り替えます。 Presentation レイアウトの通常表示領域の SubView には表示されません。 |
9 | 録画通知 | addRecordingMember により登録された参加者が、対象の SubView を録画中であることを表示します。 |
mousemove
イベント(モバイルの場合はタップ)で再表示されますcreate
時の設定で一部ボタンの非表示のカスタマイズが可能thetaZoomMaxRange
で変更可能)highlight
の実行時に対象の SubView が一定時間(2 秒間)強調表示されます
FullScreen
レイアウトでは 1 つの SubView しか表示されていないため、強調表示されませんFullScreen
レイアウトは対象外ですsubView.enableAutoVideoReceiving
のオプションで無効化できます)
strokeUpdated
のイベントを addEventListener
で登録することで取得可能です名称 | 概要 |
---|---|
拡大表示 | [現在のレイアウトが Presentation 以外の場合] 対象の SubView を拡大表示した Presentation レイアウトに変更します。 [現在のレイアウトが Presentation の場合] 対象の SubView を拡大表示領域に移動します。 |
一覧表示 | レイアウトを Gallery に変更します。 |
全画面表示 | 対象の SubView を全画面表示した FullScreen レイアウトに変更します。 |
全画面解除 | 全画面表示を解除して元のレイアウトに変更します。 |
ローカル録画開始 | 対象の SubView の ローカル録画(※1) を開始するための 録画設定ダイアログ を表示します。 一部のローカル録画非対応のブラウザ(※2)では表示されません。 Player時には表示されません。 |
ローカル録画停止 | ローカル録画を停止して、録画ファイルをダウンロードします。 一部のローカル録画非対応のブラウザ(※2)では表示されません。 Player時には表示されません。 |
視点共有 | ボタン押下時に sharePoV のイベントで 360 映像の視点情報を渡します。 360 映像の SubView にのみ表示されます。デフォルトは非表示です。 |
カスタムメニュー | CreateParameters.subView.menu.customItems で指定された SubViewMenuItem の targetSubView に対して label を表示します。未指定の場合は非表示です。addApplicationEventListener で SubViewMenuItem.type と callback を指定している場合、 メニュー押下時にイベントが発火します。 |
create
時の設定で一部ボタンの表示/非表示のカスタマイズが可能No. | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | MIME Type | ローカル録画の録画データの保存形式を選択します。 |
2 | Audio Mixing | ローカル録画の録画データに参加者全員の音声を含めるか、 対象のみの音声とするかを選択します。 |
3 | Audio Bitrate | ローカル録画の録画データの Audio Bitrate の値を選択します。 デフォルト値はブラウザの仕様に依存します。 |
4 | Video Bitrate | ローカル録画の録画データの Video Bitrate の値を選択します。 デフォルト値は 2.5Mbps です。 |
5 | キャンセルボタン | ローカル録画の開始をキャンセルしてダイアログを閉じます。 |
6 | 開始ボタン | 選択した設定でローカル録画を開始します。 |
Equirectangular
などの形式となりますMIME Type
の選択肢は以下の中から各ブラウザが対応している組み合わせのみが表示されます
Audio Mixing
が Mix All
の場合、参加者全員の音声が録画ファイルに含まれますAudio Bitrate
およびVideo Bitrate
の設定値が各ブラウザの対応する範囲を超える場合、各ブラウザにおける最大/最小の値となります${connection_id}-${yyyyMMdd_HHmmss}.${拡張子}
となりますNo. | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | カメラボタン | 自分のカメラの ON/OFF を切り替えます。 |
2 | マイクボタン | 自分のマイクの ON/OFF を切り替えます。 |
3 | 画面共有ボタン | 画面共有を開始/終了します。 |
4 | 参加者一覧ボタン | [未実装] 参加者一覧を表示します。 |
5 | デバイス設定ボタン | デバイス設定ダイアログ を表示します。 |
6 | カスタムボタン | CreateParameters.toolbar.customItem で指定された ToolbarItem.iconName の アイコンを表示します。未指定の場合は非表示です。 addApplicationEventListener で ToolbarItem.type と callback を指定している 場合、ボタン押下時にイベントが発火します。 |
7 | 切断ボタン | 通話から切断します。 |
mousemove
イベント(モバイルの場合はタップ)で再表示されますcreate
時の設定でツールバー自体や各ボタンの非表示、任意のボタンの追加などのカスタマイズが可能335px
以下の場合、ツールバーを自動的に iframe 領域内の右下寄せで縮小表示します
MediaDevices.getDisplayMedia
を利用しています
MediaDevices.getDisplayMedia
に非対応のブラウザでは画面共有ボタンが非表示となりますNo. | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | カメラプレビュー | 選択中のカメラのプレビューが表示されます。 |
2 | カメラデバイス選択 | 利用するカメラデバイスを選択します。 |
3 | マイクデバイス選択 | 利用するマイクデバイスを選択します。 |
4 | マイクゲイン表示 | 選択したマイクのゲインが表示されます。マイクに音声を入力しても反応がない場合は OS やブラウザのマイク設定をご確認ください。 |
5 | スピーカーデバイス選択 | 利用するスピーカーデバイスを選択します。 |
6 | スピーカーテスト | 選択したスピーカーでテスト用の音声を再生します。スピーカーから音声が聞こえない場合はスピーカーの音量や OS やブラウザの音声設定をご確認ください。 |
7 | キャンセルボタン | デバイス設定をキャンセルしてダイアログを閉じます。 選択したデバイスに変更されず以前の設定のままとなります。 |
8 | 適用ボタン | デバイス設定を適用してダイアログを閉じます。 |
No. | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | 再生/一時停止ボタン | 現在の再生状態を示します。ボタン押下で再生状態の変更が可能です。 動画のロード中の状態ではインジケーターが表示されます。 |
2 | 音量ボタン | 動画のスピーカーのミュート状態を示します。ボタン押下でミュート状態の変更が可能です。デフォルトはアンミュートです。 |
3 | 音量バー | 動画の再生音量を示します。スライダーの操作で再生音量(0-100, デフォルトは 50)の変更が可能です。 |
4 | 再生時間/再生日時 | 現在の再生位置の時間を示し、後述の再生モードによって表示が異なります。 時刻の場合はブラウザのタイムゾーン設定が適用されます。 [同期再生] 録画日時における再生位置の時刻 [一括再生] {現在の再生時間}/{全ての動画の中で一番長い動画の総再生時間} |
5 | シークバー | 現在の再生位置を示します。スライダーの操作で再生位 置の変更が可能です。 |
ex: https://hoge.com/fuga/THETA68-20220413081041-20220413081305.webm
ex: https://hoge.com/fuga/THETA68-20220413081041-20220413081305.json
room_id
の値が一致しているstarted_at
から 一番遅い ended_at
まで が 24 時間以内に収まっていることこの情報は役に立ちましたか?